間寛平走行距離

日付 日目 移動距離 総移動距離 出発時間 到着時間 所要時間 到着地
12月17日 1日目 44.1km 44.1km 12:17 18:16 5時間59分 大阪難波→京都府伏見 日本
12月18日 2日目 52.0km 96.1km 6:58 16:34 9時間36分 滋賀県湖南
12月19日 3日目 40.1km 136.2km 6:22 12:58 6時間36分 三重県亀山
12月20日 4日目 40.5km 176.7km 6:15 12:50 6時間35分 愛知県桑名
12月21日 5日目 49.3km 226.0km 6:09 16:03 9時間54分 愛知県新安城
12月22日 6日目 56.9km 282.9km 6:20 16:29 10時間09分 静岡県白須賀
12月23日 7日目 52.5km 335.4km 6:15 16:38 10時間23分 静岡県掛川
12月24日 8日目 51.4km 386.8km 5:51 15:38 9時間47分 静岡県静岡
12月25日 9日目 58.9km 445.7km 5:48 17:42 11時間54分 静岡県沼津
12月26日 10日目 55.4km 501.1km 5:49 17:16 11時間27分 神奈川県大磯
12月27日 11日目 42.8km 543.9km 5:45 13:32 7時間49分 神奈川県横浜
12月28日 12日目 55.0km 598.9km 9:43 23:43 14時間00分 千葉県船橋
12月29日 13日目 40.0km 638.9km 9:05 16:39 7時間34分 千葉県姉崎
12月30日 14日目 53.0km 691.9km 6:04 15:09 9時間05分 千葉県鴨川
12月31日 15日目 - - - - - -
1月1日 16日目 18.8km 710.7km 9:00 - - 千葉県千倉
1月2日 17日目 - - - - - -
1月3日 18日目 40.3km 751.0km 9:16 - - N34.43 / E140.19 太平洋
1月4日 19日目 155.0km 906.0km - - - N33.26 / E141.23
1月5日 20日目 167.7km 1073.7km - - - N32.36 / E142.53
1月6日 21日目 188.0km 1261.7km - - - N31.06 / E143.48
1月7日 22日目 158.9km 1420.6km - - - N29.57 / E144.47
1月8日 23日目 203.5km 1624.1km - - - N28.37 / E146.13
1月9日 24日目 174.6km 1798.7km - - - N27.18 / E147.11
1月10日 25日目 160.8km 1959.5km - - - N27.13 / E148.48
1月11日 26日目 191.7km 2151.2km - - - N26.17 / E150.25
1月12日 27日目 202.6km 2353.8km - - - N26.09 / E152.26
1月13日 28日目 111.9km 2465.7km - - - N25.55 / E153.31
1月14日 29日目 163.9km 2629.6km - - - E26.42 / E154.47
1月15日 30日目 118.2km 2747.8km - - - N26.32 / E155.51
1月16日 31日目 221.9km 2969.7km - - - N26.03 / E158.00
1月17日 32日目 125.2km 3094.9km - - - N25.35 / E159.08
1月18日 33日目 134.6km 3229.5km - - - N24.57 / E161.30
1月19日 34日目 164.1km 3393.6km - - - N24.35 / E163.04
1月20日 35日目 111.9km 3505.5km - - - N25.21 / E163.47
1月21日 36日目 127.2km 3632.7km - - - N26.29 / E163.58
1月22日 37日目 60.8km 3693.5km - - - N26.43 / E164.31
1月23日 38日目 86.9km 3780.3km - - - N27.07 / E163.48
1月24日 39日目 192.6km 3972.9km - - - N28.51 / E163.48
1月25日 40日目 227.2km 4200.1km - - - N30.23 / E165.21
1月26日 41日目 223.2km 4423.3km - - - N30.49 / E167.37
1月27日 42日目 204.6km 4627.9km - - - N30.51 / E169.45
1月28日 43日目 122.0km 4749.9km - - - N30.45 / E171.01
1月29日 44日目 198.0km 4947.9km - - - N30.58 / E173.04
1月30日 45日目 181.3km 5129.2km - - - N30.31 / E174.53
1月31日 46日目 195.6km 5324.8km - - - N30.19 / E176.54
2月1日 47日目 227.2km 5552.0km - - - N30.17 / E178.29
2月2日 48日目 161.1km 5713.1km - - - N30.54 / E180.00
2月3日 49日目 275.6km 5988.7km - - - N31.26 / W177.11
2月4日 50日目 176.3km 6165.0km - - - N31.28 / W175.20
2月5日 51日目 243.2km 6408.2km - - - N31.56 / W172.50
2月6日 52日目 98.7km 6506.9km - - - N32.16 / W171.52
2月7日 53日目 98.5km 6605.4km - - - N32.01 / W170.52
2月8日 54日目 146.5km 6751.9km - - - N33.03 / W169.54
2月9日 55日目 99.6km 6851.5km - - - N33.12 / W168.51
2月10日 56日目 158.9km 7010.4km - - - N33.48 / W167.18
2月11日 57日目 139.3km 7149.7km - - - N34.26 / W166.00
2月12日 58日目 126.1km 7275.8km - - - N34.56 / W164.46
2月13日 59日目 173.0km 7448.8km - - - N35.34 / W163.02
2月14日 60日目 183.2km 7632.0km - - - N35.53 / W161.03
2月15日 61日目 168.7km 7800.7km - - - N35.33 / W159.14
2月16日 62日目 202.1km 8002.8km - - - N35.03 / W157.06
2月17日 63日目 133.7km 8136.5km - - - N33.52 / W156.50
2月18日 64日目 208.5km 8345.0km - - - N32.16 / W155.40
2月19日 65日目 239.8km 8584.8km - - - N31.03 / W153.35
2月20日 66日目 237.4km 8822.2km - - - N30.35 / W151.10
2月21日 67日目 155.6km 8977.8km - - - N30.33 / W149.33
2月22日 68日目 224.2km 9202.0km - - - N30.22 / W147.14
2月23日 69日目 193.4km 9395.4km - - - N30.14 / W145.14
2月24日 70日目 183.5km 9578.9km - - - N30.44 / W143.25
2月25日 71日目 180.4km 9759.3km - - - N31.18 / W141.39
2月26日 72日目 146.5km 9905.8km - - - N31.15 / W140.07
2月27日 73日目 126.5km 10032.3km - - - N31.08 / W138.48
2月28日 74日目 170.9km 10203.2km - - - N30.31 / W137.10
3月1日 75日目 117.8km 10321.0km - - - N30.12 / W136.09
3月2日 76日目 182.4km 10503.4km - - - N30.05 / W134.16
3月3日 77日目 191.9km 10695.3km - - - N29.52 / W132.18
3月4日 78日目 195.9km 10891.2km - - - N30.02 / W130.17
3月5日 79日目 193.5km 11084.7km - - - N30.33 / W128.22
3月6日 80日目 175.4km 11260.1km - - - N31.10 / W126.41
3月7日 81日目 180.9km 11441.0km - - - N31.52 / W124.58
3月8日 82日目 185.9km 11626.9km - - - N32.38 / W123.13
3月9日 83日目 213.4km 11840.3km - - - N33.16 / W121.04
3月10日 84日目 176.5km 12016.8km - - - N33.37 / W119.13
3月11日 85日目 103.0km 12119.8km - - - N33.44 / W118.06
3月12日 86日目 -  ⇒ 船内GPSで再計算の上、13401.9kmに修正 Long Beach Calfornia
3月13日 87日目 - 13,401.9km - - - -
3月14日 88日目 24.4km 13,426.3km 11:22 16:12 4時間50分 Anaheim
3月15日 89日目 39.9km 13,466.2km 8:00 16:05 8時間5分 Corona
3月16日 90日目 32.3km 13,498.5km 8:31 14:43 6時間12分 Moreno Valley
3月17日 91日目 32.0km 13,530.5km 9:07 15:17 6時間10分 Reverside
3月18日 92日目 33.9km 13,564.4km 9:20 15:34 6時間14分 Cabazon
3月19日 93日目 - - - - - -
3月20日 94日目 41.9km 13,606.3km 7:24 14:37 7時間13分 Noth Palm Springs
3月21日 95日目 39.7km 13,646.9km 7:10 15:04 7時間54分 Joshua Tree
3月22日 96日目 40.1km 13,686.1km 7:20 13:50 6時間30分 Wonder Valley
3月23日 97日目 42.1km 13,728.2km 7:15 13:14 5時間59分 Amboyより約30km手前
3月24日 98日目 50.2km 13,778.4km 7:30 16:06 8時間36分 Chambless
3月25日 99日目 - - - - - -
3月26日 100日目 50.5km 13,828.9km 7:28 16:00 8時間32分 Fenner
3月27日 101日目 50.8km 13,879.7km 7:10 15:37 8時間27分 Arrowhead Junction
3月28日 102日目 52.0km 13,931.7km 7:04 17:10 10時間06分 Laughlin Nevada
3月29日 103日目 45.0km 13,976.7km 7:44 15:42 7時間58分 Golden Valley Arizona
3月30日 104日目 52.1km 14,028.8km 7:18 16:18 9時間00分 Hackberry
3月31日 105日目 - - - - - -
4月1日 106日目 52.2km 14,081.0km 7:28 16:52 9時間24分 Peach Springs
4月2日 107日目 52.3km 14,133.3km 7:39 14:43 7時間04分 Seligman
4月3日 108日目 42.0km 14,175.3km 5:58 15:14 9時間16分 Ash Fork
4月4日 109日目 52.4km 14,227.7km 5:52 15:59 10時間07分 Kaibab National Forest
4月5日 110日目 14.5km 14,242.2km 8:40 10:31 1時間49分 Bellemont
4月6日 111日目 23.2km 14,265.4km 14:52 18:37 3時間45分 Flagstaff
4月7日 112日目 41.7km 14,307.1km 8:37 15:21 6時間44分 Coconino National Forest
4月8日 113日目 52.5km 14,359.6km 7:04 16:09 9時間05分 Tuba Cityの25km手前
4月9日 114日目 52.6km 14,412.2km 6:51 16:31 9時間41分 Tuba Cityの奥30km
4月10日 115日目 52.7km 14,464.9km 7:21 16:56 9時間35分 Black Mosa
4月11日 116日目 53.1km 14,518.0km 7:40 17:34 9時間54分 Kayenta
4月12日 117日目 - - - - - -
4月13日 118日目 53.2km 14,571.2km 8:17 16:47 8時間30分 Mexican Water
4月14日 119日目 53.7km 14,624.9km 7:21 16:48 9時間27分 Teec Nos Pos
4月15日 120日目 55.0km 14,679.9km 7:54 17:55 10時間01分 Ship rock New Mexico
4月16日 121日目 55.2km 14,735.1km 7:19 17:47 10時間28分 Aztec
4月17日 122日目 40.0km 14,775.1km 7:45 15:52 8時間07分 La Posta Cororado
4月18日 123日目 - - - - - -
4月19日 124日目 60.4km 14,835.5km 6:02 17:09 11時間07分 Bayfield
4月20日 125日目 55.1km 14,890.6km 7:48 17:32 9時間44分 Pagosa Springs
4月21日 126日目 50.0km 14,940.6km 7:24 16:59 9時間35分 South Fork 
4月22日 127日目 25.0km 14,965.6km 7:12 10:54 3時間42分 South Fork東15km
4月23日 128日目 56.7km 15,022.3km 6:49 16:52 10時間03分 Alamosa
4月24日 129日目 - - - - - -
4月25日 130日目 59.0km 15,081.3km 7:04 15:28 8時間24分 Ft.Garland
4月26日 131日目 50.0km 15,131.3km 7:29 16:59 9時間30分 Walsenburg
4月27日 132日目 36.0km 15,167.3km 7:21 12:55 5時間34分 Walsenburg
4月28日 133日目 60.5km 15,227.8km 6:55 16:17 9時間22分 Hawley East
4月29日 134日目 50.0km 15,277.8km 7:11 17:04 9時間53分 La Junta 
4月30日 135日目 - - - - - -
5月1日 136日目 62.0km 15,339.8km 6:44 16:29 9時間45分 Lamar
5月2日 137日目 60.2km 15,400.0km 6:52 16:39 9時間47分 Holly
5月3日 138日目 30.0km 15,430.0km 7:48 12:57 5時間09分 Syracuse Kansas
5月4日 139日目 63.0km 15,493.0km 6:00 17:08 11時間08分 Lakin
5月5日 140日目 50.0km 15,543.0km 7:21 16:18 8時間57分 Garden City
5月6日 141日目 - - - - - -
5月7日 142日目 63.0km 15,606.0km 7:15 17:20 10時間05分 Jetmore
5月8日 143日目 61.0km 15,667.0km 7:34 17:36 10時間02分 Sanford
5月9日 144日目 33.0km 15,700.0km 8:03 13:55 5時間52分 Pawnee Rock
5月10日 145日目 55.0km 15,755.0km 7:11 17:18 10時間07分 CLAfin
5月11日 146日目 20.0km 15,775.0km 8:52 12:46 3時間54分 Holyrood
5月12日 147日目 - - - - - -
5月13日 148日目 70.0km 15,845.0km 7:30 18:10 10時間40分 Salina
5月14日 149日目 55.7km 15,900.7km 7:26 17:35 10時間09分 Chapman
5月15日 150日目 30.0km 15930.7km 10:44 16:57 6時間13分 Grandview Plaza
5月16日 151日目 43.9km 15974.0km 8:02 15:20 7時間18分 Wamego
5月17日 152日目 30.4km 16005.0km 10:30 17:11 6時間41分 St. Marys
5月18日 153日目 - - - - - -
5月19日 154日目 60.2km 16065.2km 7:21 16:46 9時間25分 Meriden
5月20日 155日目 60.0km 16125.2km 7:07 17:10 10時間03分 Winthrop Missouri
5月21日 156日目 30.0km 16155.2km 7:22 12:18 4時間56分 St.Joseph
5月22日 157日目 58.0km 16,213.2km 6:37 17:35 10時間58分 Cameron
5月23日 158日目 45.1km 16,258.3km 6:44 15:08 8時間24分 Jamesport
5月24日 159日目 26.7km 16,285.0km 14:08 17:51 3時間43分 Trenton
5月25日 160日目 70.0km 16,355.0km 6:51 19:44 12時間53分 Green Castle
5月26日 161日目 30.3km 16,385.3km 7:31 13:25 5時間54分 Kirksville
5月27日 162日目 60.0km 16,445.3km 6:45 18:01 11時間16分 Baring
5月28日 163日目 60.2km 16,505.5km 6:59 18:21 11時間22分 Cantril IOWA
5月28日 163日目 60.2km 16,505.5km 6:59 18:21 11時間22分 Cantril
5月29日 164日目 56.4km 16561.9km 7:29 17:30 10時間01分 Fort Madison
5月30日 165日目 10.0km 16571.9km 12:57 16:40 3時間43分 Fort Madison
5月31日 166日目 40.0km 16611.9km 7:26 14:51 7時間30分 Gradstone Illinois
6月1日 167日目 45.0km 16656.9km 7:29 15:23 7時間54分 Coldbrook
6月2日 168日目 20.0km 16676.9km 7:53 10:51 2時間58分 Galesburg
6月3日 169日目 50.0km 16726.9km 6:16 16:12 9時間56分 Elmira
6月4日 170日目 - - - - - -
6月5日 171日目 60.0km 16786.9km 6:49 19:09 12時間20分 Depue
6月6日 172日目 50.0km 16836.9km 7:25 19:15 11時間50分 Dayton
6月7日 173日目 41.2km 16878.1km 6:51 15:14 8時間23分 Lisbon
6月8日 174日目 60.0km 16938.1km 7:13 17:58 10時間45分 Chicago Height
6月9日 175日目 60.0km 16998.1km 6:54 18:35 11時間41分 Valparaiso Indiana
6月10日 176日目 60.0km 17,058.1km 8:11 21:11 13時間 Walkerton
6月11日 177日目 - - - - -  
6月12日 178日目 40.0km 17,098.1km 8:59 16:48 7時間49分 Newparis
6月13日 179日目 60.0km 17,158.1km 7:48 18:59 11時間11分 Corunna
6月14日 180日目 40.0km 17,198.1km 7:15 14:47 7時間32分 Edgerton Ohio
6月15日 181日目 - - - - -  
6月16日 182日目 55.0km 17,253.1km 7:47 18:58 11時間11分 Napoleon
6月17日 183日目 55.0km 17,308.1km 7:15 19:18 12時間3分 Bradner
6月18日 184日目 45.0km 17,353.1km 7:09 17:17 10時間8分 Bellevue
6月19日 185日目 60.3km 17,413.4km 6:52 19:13 12時間21分 Lagrange
6月20日 186日目 17.6km 17,431.0km 15:51 18:22 12時間31分 Valley City
6月21日 187日目 55.0km 17,486.0km 8:01 19:23 11時間22分 Streetsboro
6月22日 188日目 61.2km 17,547.2km 8:04 20:16 12時間12分 Vienna
6月23日 189日目 36.0km 17,583.2km 8:31 15:49 7時間18分 Mercer
6月24日 190日目 55.0km 17,638.2km 7:05 18:34 11時間29分 West Freedom Pennsylvania
6月25日 191日目 60.0km 17,698.2km 8:09 21:30 13時間21分 Brookville
6月26日 192日目 - - - - -  
6月27日 193日目 55.5km 18,246.3km 7:35 19:02 11時間27分 Curwensville
6月28日 194日目 50.0km 18,196.3km 8:21 19:17 10時間56分 Port Matilda
6月29日 195日目 40.0km 18,156.3km 8:10 16:43 8時間33分 Spring Mills
6月30日 196日目 56.0km 18,100.3km 7:43 19:22 11時間39分 Lewisburg
7月1日 197日目 56.3km 18,044.0km 8:01 19:16 11時間15分 Willow Springs
7月2日 198日目 29.2km 18,014.8km 8:15 15:03 6時間48分 West Hazleton
7月3日 199日目 15.0km 17,999.8km 10:21 13:05 2時間44分 McAdoo
7月4日 200日目 46.0km 17,953.8km 7:04 16:56 9時間52分 Newside
7月5日 201日目 46.0km 17,907.8km 7:29 17:13 9時間43分 Phillipsburg New Jersey
7月6日 202日目 29.5km 17,878.3km 8:05 14:18 6時間13分 Pleasant Grove
7月7日 203日目 45.0km 17,833.3km 7:30 17:33 10時間3分 Livingston
7月8日 204日目 40.0km 17,793.3km 7:15 16:47 9時間32分 Gliff Side Park
7月9日 205日目 25.2km 17,768.1km 14:06 18:52 4時間46分 New York City Pier45 New York
アメリカ大陸
4830km
7月10日 206日目 - - - - - -
7月11日 207日目 - - - - - -
7月12日 208日目 - - - - - -
7月13日 209日目 - - - - - -
7月14日 210日目 - - - - - -
アメリカ大陸RUN総日数  114日 総移動距離  4,830km 総走行時間  900時間13分
7月15日 211日目 130.6km 18362.5km - - - N40.22 / W 72.30 大西洋
6519.4km
7月16日 212日目 176.5km 18539.0km - - - N40.32 / W70.09
7月17日 213日目 214.8km 18753.8km - - - N40.39 / W67.38
7月18日 214日目 220.4km 18974.2km - - - N40.40 / W63.33
7月19日 215日目 231.5km 19205.7km - - - N40.42 / W62.17
7月20日 216日目 149.6km 19355.3km - - - N40.27 / W60.06
7月21日 217日目 102.6km 19457.9km - - - N40.17 / W59.26
7月22日 218日目 175.4km 19633.3km - - - N40.08 / W57.23
7月23日 219日目 148.0km 19781.3km - - - N40.05 / W55.39
7月24日 220日目 233.0km 20014.3km - - - N39.41 / W53.03
7月25日 221日目 285.2km 20299.5km - - - N38.20 / W50.15
7月26日 222日目 198.0km 20497.5km - - - N38.18 / W47.59
7月27日 223日目 154.0km 20651.5km - - - N38.15 / W46.14
7月28日 224日目 175.8km 20827.3km - - - N38.44 / W44.18
7月29日 225日目 196.5km 21023.8km - - - N39.22 / W42.11
7月30日 226日目 185.2km 21209.0km - - - N39.47 / W40.05
7月31日 227日目 209.3km 21418.3km - - - N39.54 / W37.38
8月1日 228日目 183.5km 21601.8km - - - N40.09 / W35.31
8月2日 229日目 185.2km 21787.0km - - - N40.43 / W33.28
8月3日 230日目 200.0km 21987.0km - - - N41.21 / W31.14
8月4日 231日目 213.0km 22200.0km - - - N41.54 / W28.46
8月5日 232日目 176.3km 22376.3km - - - N41.57 / W26.36
8月6日 233日目 122.6km 22498.9km - - - N42.09 / W25.11
8月7日 234日目 255.6km 22754.5km - - - N43.27 / W22.49
8月8日 235日目 238.9km 22993.4km - - - N44.44 / W20.24
8月9日 236日目 160.9km 23154.3km - - - N46.06 / W19.46
8月10日 237日目 203.7km 23358.0km - - - N47.19 / W19.07
8月11日 238日目 209.3km 23567.3km - - - N48.41 / W15.59
8月12日 239日目 182.4km 23749.7km - - - N49.06 / W13.34
8月13日 240日目 207.4km 23957.1km - - - N49.19 / W10.44
8月14日 241日目 207.4km 24164.5km - - - N49.33 / W7.54
8月15日 242日目 251.9km 24416.4km - - - N49.44 / W4.47
8月16日 243日目 190.8km 24607.2km - - - N49.54 / W1.47
8月17日 244日目 144.1km 24751.3km - 16:26 - N49.30 / E0.30
8月18日 245日目 - - - - - LE HAVRE France
8月19日 246日目 - - - - -  
8月20日 247日目 - - - - -  
8月21日 248日目 - - - - -  
8月22日 249日目 21.5km 24,772.8km 9:00 12:45 3時間45分 SAINT AVBIN ROUTOT
8月23日 250日目 6km 24,778.8km 9:00     CERLANGUE
8月24日 251日目 - - - - -  
8月25日 252日目 20.4km 24,799.2km     5時間13分 LE BOUT DES HAYES
8月26日 253日目 24.8km 24,824.0km 10:00 15:11 5時間11分 NOFY
8月27日 254日目 30.0km 24,854.0km 10:33 16:34 6時間1分 LOUVIERS
8月28日 255日目 35.2km 24,889.2km 9:00 16:22 7時間22分 VERNON
8月29日 256日目 40.0km 24,929.2km 9:00 16:12 7時間12分 CRESPIERES
8月30日 257日目 - - - - -  
8月31日 258日目 36.4km 24,965.6km 9:51 16:30 6時間39分 PARIS
9月1日 259日目 54.1km 25,019.7km 7:41 18:45 11時間5分 CHANTILLY
9月2日 260日目 50.3km 25,070.0km 8:56 18:36 8時間30分 LE PLESSIS BRION
9月3日 261日目 49.0km 25,119.0km 8:27 17:32 9時間5分 ROUPY
9月4日 262日目 - - - - -  
9月5日 263日目 35.5km 25,154.5m 8:29 19:48 11時間19分 HONNECHY
9月6日 264日目 55.3km 25,209.8km 8:48 18:23 9時間35分 BOUSSU Belgium
9月7日 265日目 49.5km 25,259.3km 8:42 18:15 9時間33分 LEMBEEK
9月8日 266日目 50.8km 25,310.1km 8:33 19:11 10時間38分 DUFFEL
9月9日 267日目 55.2km 25,365.3km 9:28 19:26 9時間58分 BAARLE HERTOG Netherland
9月10日 268日目 - - - - -  
9月11日 269日目 54.7km 25,420.0km 8:44 18:58 10時間14分 VEGHEL
9月12日 270日目 55.5km 25,475.5km 8:29 19:25 10時間56分 KLEVE Deutschland
9月13日 271日目 55.2km 25,530.7km 8:16 18:21 10時間5分 HUPPEL
9月14日 272日目 55.4km 25,586.1km 8:33 19:00 10時間27分 NEUENKIRCHEN
9月15日 273日目 11.3km 25,597.4km 8:51 10:13 1時間22分 RHEINE
9月16日 274日目 60.7km 25,658.1km 8:42 18:28 9時間46分 OINKLAGE
9月17日 275日目 54.5km 25,712.6km 8:23 17:30 9時間7分 BASSUM
9月18日 276日目 55.0km 25,767.6km 8:20 18:35 10時間15分 KIRCHLINTELN
9月19日 277日目 54.8km 25,822.4km 8:21 17:59 9時間38分 EVENDORF
9月20日 278日目 53.9km 25,876.3km 8:29 19:14 10時間45分 HORST
9月21日 279日目 - - - - -  
9月22日 280日目 55.3km 25,931.6km 8:54 18:09 9時間15分 WALSMUHLEN
9月23日 281日目 55.1km 25,986.7km 8:18 18:41 10時間23分 PERNIEK
9月24日 282日目 39.3km 26,026.0km 8:24 14:58 6時間34分 ROSTOCK
9月25日 283日目 - - - - -  
9月26日 284日目 54.8km 26,080.8km 8:15 16:34 8時間19分 GEDSER
9月27日 285日目 51.5km 26,132.3km 8:56 17:06 8時間10分 VORDINGBORG Denmark
9月28日 286日目 45.1km 26,177.4km 8:29 15:06 7時間37分 SONNERUP
9月29日 287日目 40.0km 26,217.4km 8:26 15:10 7時間44分 HVIDOVRE
9月30日 288日目 16.0km 26,232.4km 14:34 17:10 2時間36分 COPENHAGEN
10月1日 289日目 17.0km 26,249.4km 8:16 10:36 2時間20分 VALLENSBAEK
10月2日 290日目 18.0km 26,267.4km 12:39 14:56 2時間17分 OLBYLYNG
10月3日 291日目 40.1km 26,307.6km 9:35 17:04 7時間29分 BRODERUPVEJ
10月4日 292日目 40.4km 26,348.0km 9:22 16:10 6時間48分 KLINTHOLM HAVNEVEJ
10月5日 293日目 78.5km 26,426.5km 8:34 17:21 8時間47分 GEDSER
10月6日 294日目 57.2km 26,483.7km 8:08 15:56 7時間48分 ROSTOCK Deutschland
10月7日 295日目 - - - - -  
10月8日 296日目 - - - - -  
10月9日 297日目 50.4km 26,534.1km 8:48 17:01 8時間13分 KOPPELOW
10月10日 298日目 25.3km 26,559.7km 8:35 12:06 3時間31分 QUETZIN
10月11日 299日目 49.5km 26,609.2km 8:33 17:01 8時間28分 WITTSTOCK
10月12日 300日目 45.9km 26,655.1km 9:04 17:22 8時間18分 WITTSTOCK~LINDOW
10月13日 301日目 42.2km 26,697.3km 9:46 17:50 8時間4分 HENNIGSDORF
10月14日 302日目 - - - - -  
10月15日 303日目 28.0km 26,725.3km 8:59 17:56 8時間57分 BERLIN(EAST SIDE GALERY)
10月16日 304日目 44.3km 26,769.6km 8:41 17:11 8時間30分 NEUHOF
10月17日 305日目 42.0km 26,811.6km 9:23 16:49 7時間26分 LEBUSA
10月18日 306日目 50.0km 26,861.6km 8:50 17:27 8時間37分 WAINSDORF
10月19日 307日目 48.9km 26,910.5km 9:03 17:17 8時間14分 DRESDEN
10月20日 308日目 - - - - -  
10月21日 309日目 46.2km 26,956.7km 9:01 17:29 8時間28分 BUNDESREPUBLIK/
CESKAREPUBLIKA border
Czech Republic
10月22日 310日目 42.0km 26,998.7km 9:38 17:22 7時間44分 STARY MLYNEC
10月23日 311日目 40.1km 27,038.8km 9:11 16:25 7時間14分 NELAHOZEVES
10月24日 312日目 44.9km 27,083.7km 9:12 17:41 8時間29分 VESTEC
10月25日 313日目 40.0km 27,123.7km 8:32 17:02 8時間30分 JEMNISTE
10月26日 314日目            
10月27日 315日目 50.1km 27,173.8km 8:45 16:47 8時間2分 SPERICE
10月28日 316日目 45.1km 27,218.9km 8:43 16:46 8時間3分 VEZNICE
10月29日 317日目 53.6km 27,272.5km 8:17 16:51 8時間34分 RICANY
10月30日 318日目 52.9km 27,325.4km 7:42 16:41 8時間59分 KRUMVIR
10月31日 319日目 50.6km 27,376.0km 8:49 17:16 8時間27分 SENICA
11月1日 320日目            
11月2日 321日目 50.2km 27,426.2km 7:54 16:20 8時間26分 ZAVAR
11月3日 322日目 52.3km 27,478.5km 7:34 16:16 8時間42分 CIKY
11月4日 323日目 50.9km 27,529.4km 7:35 15:41 8時間6分 MUZLA-STUROVO
11月5日 324日目 21.1km 27,550.5km 11:24 15:00 3時間36分 DOROG Hungary
11月6日 325日目 34.6km 27,585.1km 9:12 15:29 6時間17分 MATHIAS CHURCH
11月7日 326日目            
11月8日 327日目 46.9km 2,7632.0km 7:38 16:09 8時間31分 APORKA
11月9日 328日目 50.1km 27,682.1km 7:52 16:04 8時間12分 SOLT
11月10日 329日目 50.2km 27,732.3km 8:02 15:57 7時間55分 PIRTO
11月11日 330日目 40.3km 27,772.6km 8:17 16:06 7時間49分 KELEBIJA Serbia
11月12日 331日目 22.0km 27,794.6km 10:52 15:14 4時間22分 ALEKSANDROVO
11月13日 332日目            
11月14日 333日目 52.6km 27,847.2km 8:05 16:29 8時間24分 SRBOBRAN
11月15日 334日目 47.2km 27,894.4km 8:33 16:14 7時間41分 SREMSKI KARLOVCI
11月16日 335日目 41.8km 27,936.2km 8:02 15:52 7時間50分 NOVA PAZOVA
11月17日 336日目 29.1km 27,965.3km 7:56 15:41 7時間45分 HRAM SVETOG SAVE
11月18日 337日目            
11月19日 338日目 52.0km 28,017.3km 8:05 16:34 8時間29分 MLADENOVAC
11月20日 339日目 39.8km 28,057.1km 10:23 15:48 5時間25分 VELIKA PLANA
11月21日 340日目 50.1km 28,107.2km 8:07 16:16 8時間9分 JAGODINA
11月22日 341日目 50.9km 28,158.1km 7:53 16:05 8時間12分 DELIGRAD
11月23日 342日目            
11月24日 343日目            
11月25日 344日目 52.2km 28,210.3km 7:55 16:31 8時間36分 NISH
11月26日 345日目 40.8km 28,251.1km 9:13 16:38 7時間25分 BELA PALANKA
11月27日 346日目 52.6km 28,303.7km 7:42 16:06 8時間24分 DIMITROVGRAD
11月28日 347日目 47.7km 28,351.4km 7:47 16:06 8時間19分 BOJURISHTE Bulgaria
11月29日 348日目 60.0km 28,411.4km 8:56 18:32 9時間36分 IHTIMAN
11月30日 349日目            
12月1日 350日目 50.0km 28,461.4km 8:40 16:49 8時間9分 PAZARDZIK
12月2日 351日目 44.5km 28,505.9km 8:57 16:41 7時間44分 PLOVDIV
12月3日 352日目 45.4km 28,551.3km 8:21 16:27 8時間6分 PARVOMAY
12月4日 353日目 47.1km 28,598.4km 8:53 16:52 7時間59分 PODKREPA
12月5日 354日目 46.6km 28,645.0km 9:00 17:04 8時間4分 MOMKOBO
12月6日 355日目 28.0km 28,673.0km 8:24 14:02 5時間38分 PAZARKULE Turkey
12月7日 356日目            
12月8日 357日目 50.3km 28,723.3km 8:18 16:10 7時間52分 BABAESKI